Commit Graph
8 Commits
Author SHA1 Message Date
MasseR 50c82393ed Clean tests 2026-08-21 16:01:15 +03:00
MasseR c60508fd0c Severity level 2026-08-21 13:55:22 +03:00
MasseR a77b85b576 Update tests 2026-08-21 13:29:16 +03:00
MasseR e50a505a13 Works 2026-08-21 13:15:31 +03:00
MasseR dfc744842d Toggle controllers 2026-08-21 12:02:42 +03:00
MasseR 5954c68682 Update tests 2026-08-21 11:55:27 +03:00
MasseR b3aa4c4991 Preserve outbound backlog across outages, fix backoff quiet period 2026-08-20 20:12:48 +03:00
MasseR 9c355adf47 Run controllers on their own threads over the bus 2026-08-20 19:40:01 +03:00